Schermafmetingen | 1.2” |
Gewicht (g) | 41 |
Materiaal glas | Gorilla glass en anti-fingerprint coating |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 240 x 240 |
Aanraakscherm | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal kast | Glasvezelversterkte polymeerbehuizing. Aluminium knoppen en behuizing. |
Materiaal band | Silliconen |
Waterdicht | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Type batterij | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Batterijduur | 35 uur in trainingsmodus (GPS en polsgebaseerde hartslag) of tot 7 dagen in horlogemodus met continue hartslagmeting. Meerdere energiebesparingsopties beschikbaar. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Bluetooth | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Weersvoorspelling | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Nee |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Fitspark | Ja |
Hill Splitter | Ja |
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Productcode | B3BG3B0015 |
In de doos:
Polar Pacer Pro geavanceerd GPS Hardloophorloge
inclusief S en M-L maat polsbanden
Oplaadkabel
SHIFT™ adapter
Gebruikershandleiding
Informatieblad