Schermafmetingen | 30,4 mm (1,2") diameter |
Afmetingen (cm) | 4,1 x 4,1 x 1,2 |
Gewicht (g) | 40 |
Materiaal glas | Gorilla Glass 3 |
Schermtype | OLED |
Schermresolutie | 390 x 390 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Roestvrij staal |
Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer |
Materiaal band | Siliconen |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid diepte (m) | 5 ATM/ 5 Bar/ 50 Meter / 165 Feet |
Intern geheugen (GB) | 8 |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijduur | Smartwatch-modus: tot 10 dagen, GNSS alleen GPS: tot 21 uur, GNSS met muziek tot 8 uur |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Live tracking | Ja |
Productcode | B3BG3B0027 |
Ontdek wie je echt bent met de Venu® 3 Series Smartwatches
Deze smartwatches zijn jouw ultieme polscoaches, speciaal ontworpen om jouw doelen te ondersteunen, welke deze ook zijn. Met hun heldere, kleurrijke schermen en een batterijlevensduur van tot wel 14 dagen, brengen deze GPS-smartwatches geavanceerde gezondheids- en fitnessfuncties naar een nieuw niveau, zodat jij je lichaam beter kunt begrijpen.
De Body Battery™ energiebewaking helpt je jouw energieniveau in de gaten te houden met persoonlijke inzichten gebaseerd op slaap, dutjes, stress, workouts en meer. Je slaapkwaliteit kan worden verbeterd dankzij persoonlijke slaapcoaching en dutjesdetectie, en je krijgt nog meer details zoals de HRV-status (de gepresenteerde gegevens zijn bedoeld als een nauwkeurige schatting van de gevolgde meetwaarden).
Overdag kun je variëren met je activiteiten dankzij geanimeerde workouts en meer dan 30 ingebouwde sport-apps, inclusief apps voor actieve rolstoelgebruikers. Daarnaast bieden geavanceerde trainingsfuncties de houvast die je nodig hebt om op koers te blijven.
De ingebouwde luidspreker en microfoon maken het eenvoudig om oproepen direct vanaf je pols te plaatsen en te beantwoorden wanneer de smartwatch is gekoppeld met je smartphone. Je kunt zelfs sms-berichten beantwoorden met behulp van de spraakassistent van je telefoon. Profiteer ook van handige connectiviteitsfuncties, zoals muziekopslag en Garmin Pay™ contactloze betalingen (beschikbaar in ondersteunde landen en betalingsnetwerken), en nog veel meer.