Schermafmetingen | 35.56 mm |
Afmetingen (cm) | 5.1 x 5.1 x 1.49 |
Gewicht (g) | 96 |
Materiaal glas | Power Sapphire |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 280 x 280 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal band | Siliconen band: 127-210 mm |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Batterijduur | Smartwatch: Tot 28 dagen/37 dagen met zonne-energie, Alleen GPS: Tot 89 uur/122 uur met zonne-energie, Expeditie GPS: Tot 62 dagen/139 dagen met zonne-energie. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Virtual partner | Ja |
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Live tracking | Ja |
Basiskaart | Ja |
Productcode | B3BG3A0056 |
Ontdek de kracht van grenzeloos sporten met de nieuwe Fenix 7X Pro! Dankzij Powersaffiergaat de batterij langer mee. Verleg je grenzen met geavanceerde functies zoals hartslagmeting, navigatie en trainingsstatistieken. Kies de Fenix 7X Pro en til je sportprestaties naar nieuwe hoogtes.
Tom testte het Garmin fēnix 7X Pro sporthorloge een week uit. Hij ging er mee suppen, crossfitten en hardlopen en hij vertelt wat hem opvalt. “Als je het sporthorloge graag langdurig wil gebruiken, is dit model echt handig. Het heeft een lange batterijduur omdat je het kan opladen met zonne-energie dankzij de zonnecellen in het display. Dan moet je natuurlijk wel buiten zijn.”
“Net als de epix Pro is dit een van de meest uitgebreide, maar ook een van de duurste outdoorsporthorloges op de markt. Ze verzamelen beide echter allerlei interessante functies die je op andere horloges apart terugvindt. Vandaar het prijskaartje. Maar het voordeel is dat je de Garmin-modellen kan blijven updaten, zelfs jaren aan een stuk.”
“Ik zou smartwatches als deze aanraden aan sporters die een uitgebreid multisporthorloge willen met een mooi design en uitstekende specs. Als je een beginner bent, of als dit je eerste sporthorloge is, bekijk je het best eerst of je het verdraagt en of dit model een toegevoegde waarde heeft voor jouw doelen.”