Schermafmetingen | 30.4 mm |
Afmetingen (cm) | 4,2 x 4,2 x 1,41 |
Gewicht (g) | 58 |
Materiaal glas | Power Sapphire |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 260 x 260 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Roestvrij staal. |
Materiaal kast | Versterkt polymeer met roestvrijstalen details. |
Materiaal band | Siliconen band: 108-182 |
Waterdicht | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Batterijduur | Smartwatch: Tot 11 dagen/14 dagen met zonne-energie, Alleen GPS: Tot 37 uur/46 uur met zonne-energie, Expeditie GPS: Tot 26 dagen/43 dagen met zonne-energie. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Virtual partner | Ja |
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Live tracking | Ja |
Basiskaart | Ja |
Productcode | B3BG3A0054 |
Ontdek de kracht van grenzeloos sporten met de nieuwe Fenix 7S Pro! Dankzij Powersaffiergaat de batterij langer mee. Verleg je grenzen met geavanceerde functies zoals hartslagmeting, navigatie en trainingsstatistieken. Kies de Fenix 7S Pro en til je sportprestaties naar nieuwe hoogtes.