Afmetingen (cm) | 5,8 x 8,5 x 1,9 |
Gewicht (g) | 84.8 |
Schermafmetingen | 66 mm |
Geschikt voor extern geheugen | Ja |
Schermtype | TFT |
Schermresolutie | 246 x 322 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
IP-waarde | IPX7 |
Waterbestendig | Ja |
Alarm | Ja |
Camera | Nee |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Elektronisch kompas | Ja |
Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterijduur | Tot 26 uur |
Oplaadbare batterij | Ja |
Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Geschikt voor wattagemeter | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT+ | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
Smart notificaties | Ja |
(Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Ja |
Calorieteller | Ja |
Interval training | Ja |
Virtual partner | Ja |
VO2 max | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Route navigatie | Ja |
Aantal routes | 100 |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Automatische routebepaling | Ja |
Basiskaart | Ja |
Aantal waypoints | 200 |
Live tracking | Ja |
Productcode | B3AA390029 |
Verbeter jouw fietsprestaties met de Garmin Edge 840 GPS-fietscomputer. De Edge 840 heeft een gebruiksvriendelijke bediening en biedt gerichte adaptieve coaching om jouw trainingen te optimaliseren. Met multi-band GNSS-technologie en trendline populariteit routing vind je gemakkelijk de weg, terwijl geavanceerde fietsgegevens zoals fiets- en MTB-dynamica, Grit en Flow, en afslag-voor-afslag aanwijzingen jouw fietstocht naar een hoger niveau tillen.